Лазерная резка
Лазерная резка — технология резки и раскроя материалов, использующая лазер высокой мощности.
Лазерная технология исключает деформацию и появление окалины на тонких металлических деталях. Упрощает создание мелких отверстий и обеспечивает высокую степень повторяемости результатов. Затраты на серийное производство – минимальны.
Прайс на резку металла формируется исходя из ряда факторов, включая сложность конкретного заказа, объем требуемых деталей, а также специфику используемого материала и другие характеристики заготовок. Для детализированной оценки предстоящих расходов на изготовление изделий обратитесь к нашим специалистам, чтобы обсудить все детали заказа и уточнить параметры будущих изделий.
Прайс-лист на лазерную резку черной оцинкованной, нержавеющей сталей
Толщина, мм | Чёрная сталь, руб./метр | Оцинкованная сталь, руб./метр | Нержавеющая сталь, руб./метр |
1 | 5 | 5 | 12 |
1,5 | 5,5 | 5,5 | 14 |
2 | 8,5 | 8,5 | 16 |
2,5 | 15 | 22 | 19 |
3 | 15,5 | 22 | 22 |
4 | 17 | 27 | 27 |
5 | 18 | - | 30 |
6 | 21 | - | 38 |
8 | 26 | - | 60 |
10 | 33 | - | 86 |
12 | 43 | - | 120 |
14 | 55 | - | 185 |
16 | 60 | - | 215 |
18 | 87 | - | 265 |
20 | 100,5 | - | 315 |
Прайс-лист на лазерную резку цветных металлов и сплавов
Толщина, мм | Алюминий, руб./метр | Медь, руб./метр | Титан, руб./метр | Латунь, руб./метр |
1 | 9,00 | 13,00 | 45,00 | 31,50 |
1,5 | 11,30 | 20,00 | 54,00 | 49,50 |
2 | 14,09 | 37,00 | 63,00 | 63,00 |
2,5 | - | - | - | 72,00 |
3 | 20 | 50 | 80 | 75 |
4 | 26 | 65 | 110 | 85 |
5 | 37 | 130 | - | - |
6 | 50 | - | - | - |
8 | 94 | - | - | - |
10 | 155 | - | - | - |
12 | 245 | - | - | - |
16 | 300 | - | - | - |
20 | 410,80 | - | - | - |
- Длинна стола лазерного станка6 м
- Ширина стола лазерного станка1,5 м